Türkiye, Dünya sıralamasında 25. sıraya geriledi
07 Mayıs 2008 Çarşamba 13:48
Arjantin'in 8. ay sonunda da zirvedeki yerini koruduğu va ilk 15 ülkenin konumunun değişmediği sıralamada, geçen ay 23. sırada bulunan Türkiye, 2 basamak gerileyerek 25. sırada yer aldı.
Türkiye'nin 2008 Avrupa Şampiyonası finalleri (A) Grubu'ndaki rakiplerinden Çek Cumhuriyeti 6, Portekiz 9, İsviçre ise 48. sırada bulunuyor.

Bu ay sıralamada ilk 25 şöyle oluştu:

Sıra Ülke Puan
-----------------------------
1. Arjantin (1) 1,520
2. Brezilya (2) 1,518
3. İtalya (3) 1,396
4. İspanya (4) 1,323
5. Almanya (5) 1,264
6. Çek Cumhuriyeti (6) 1,244
7. Fransa (7) 1,205
8. Yunanistan (8) 1,196
9. Portekiz (9) 1,131
10. Hollanda (10) 1,123
11. İngiltere (11) 1,098
12. Romanya (12) 1,082
13. Hırvatistan (13) 1,044
14. Gana (14) 1,010
15. İskoçya (15) 1,007
16. Kamerun (17) 1,005
17. Meksika (16) 998
18. Bulgaristan (18) 948
19. Kolombiya (19) 909
20. İsrail (20) 905
21. ABD (21) 889
22. Fildişi Sahilleri (22)870
23. İsveç (24) 862
24. Paraguay (26) 857
25. Türkiye (23) 856
25. Rusya (25) 856

Not: Parantez içindeki değerler, ülkelerin bir önceki sıralamadaki yerlerini gösteriyor.

Tv'de Spor
Selman Yılmaz
F.Sevilay Gültekin
Cenk Ayaroğlu
Hasan Ö. Yılmaz
Video Galeri
Anket
Luis Aragones, Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi?
Evet
Hayır