Ligde 3. ve 6. sıralar arasında yer alan Sakaryaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Boluspor ise Süper Lig'e yükselen 3. takım olabilmek için play-off mücadelesi verecek.
Bank Asya 1. Lig'de daha önce Elazığspor, İstanbulspor ve Mardinspor'un TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşmişti.
Ligin son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Altay-Kocaelispor................:( 0 - 1 )
Sakaryaspor-Kayseri Erciyesspor..:( 0 - 1 )
Kartalspor-Karşıyaka.............:( 2 - 2 )
Giresunspor-Orduspor.............:( 2 - 2 )
Eskişehirspor-Boluspor...........:( 0 - 1 )
Diyarbakırspor-Samsunspor........:( 5 - 2 )
Elazığspor-Malatyaspor...........:( 1 - 1 )
Antalyaspor-İstanbulspor.........:( 0 - 0 )
-PUAN DURUMU-
Sıra Takım | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV | |
| 1. | Kocaelispor | 34 | 19 | 7 | 8 | 59 | 37 | 64 | 22 |
| 2. | Antalyaspor | 34 | 15 | 16 | 3 | 56 | 33 | 61 | 23 |
| 3. | Sakaryaspor | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 34 | 58 | 21 |
| 4. | Eskişehirspor | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 35 | 57 | 17 |
| 5. | Diyarbakırspor | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 37 | 57 | 16 |
| 6. | Boluspor | 34 | 13 | 14 | 7 | 50 | 46 | 53 | 4 |
| 7. | Erciyesspor | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 42 | 52 | 13 |
| 8. | Orduspor | 34 | 12 | 14 | 8 | 39 | 44 | 50 | -5 |
| 9. | Karşıyaka | 34 | 11 | 14 | 9 | 44 | 41 | 47 | 3 |
| 10. | Altay | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 47 | 47 | 0 |
| 11. | Giresunspor | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 44 | 43 | -3 |
| 12. | Malatyaspor | 33 | 12 | 6 | 15 | 43 | 42 | 42 | 1 |
| 13. | Kartalspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 52 | 57 | 42 | -5 |
| 14. | G.Antep Bld.Spor | 34 | 9 | 12 | 13 | 53 | 51 | 39 | 2 |
| 15. | Samsunspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 61 | 38 | -16 |
| 16. | Elazığspor | 33 | 8 | 9 | 16 | 39 | 53 | 33 | -14 |
| 17. | İstanbulspor | 34 | 6 | 8 | 20 | 25 | 58 | 26 | -33 |
| 18. | Mardinspor | 34 | 3 | 5 | 26 | 26 | 72 | 14 | -46 |








Türkiye Almanya maçı özeti video
30 metreden kafa golü
Türkiye Hırvatistan maçı özeti video
Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı özeti video
