Bank Asya 1. Ligde görünüm
06 Ekim 2008 Pazartesi 22:08
Bank Asya 1. Lig'de 6. hafta mücadelesi, Çaykur Rizespor-Malatyaspor maçıyla tamamlandı.
Haftanın son maçında Malatyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Ligde Manisaspor 14 puanla liderliğini sürdürürken, 12 puana sahip Altay 2.
ve 11 puanı bulunan Kartalspor ise averajla 3. sırada haftayı tamamladı.






Ligde puan durumu şöyle oluştu:

TAKIMLAR: O G B M A Y AV P
------------------------------------------------------------
1.MANİSASPOR 6 4 2 0 16 3 13 14
2.ALTAY 6 3 3 0 12 7 5 12
3.KARTALSPOR 6 3 2 1 12 7 5 11
4.KASIMPAŞA 6 3 2 1 6 4 2 11
5.ÇAYKUR RİZESPOR 6 3 1 2 7 7 0 10
6.KARŞIYAKA 6 2 3 1 4 5 -1 9
7.MALATYASPOR 6 3 0 3 6 9 -3 9
8.ORDUSPOR 6 2 2 2 8 7 1 8
9.GAZİANTEP B.ŞEHİR BELEDİYESİ 6 2 2 2 6 6 0 8
10.KAYSERİ ERCİYESSPOR 6 2 1 3 9 9 0 7
11.DİYARBAKIRSPOR 6 2 1 3 6 7 -1 7
12.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 6 2 1 3 7 9 -2 7
13.ADANASPOR 6 2 1 3 6 9 -3 7
14.KARDEMİR KARABÜKSPOR 6 2 1 3 7 11 -4 7
15.SAMSUNSPOR 6 2 1 3 6 10 -4 7
16.GİRESUNSPOR 6 2 0 4 7 8 -1 6
17.SAKARYASPOR 6 1 2 3 5 7 -2 5
18.BOLUSPOR 6 1 1 4 3 8 -5 4

Tv'de Spor
Video Galeri
Anket
4 Büyük takımın ara transfer döneminde transfere ihtiyacı var mı?
Evet var
Hayır yok