TFF 3. Lig'de genel görünüm
05 Ekim 2008 Pazar 17:18
Lig'e bugün yapılan maçlarla devam edildi.
Gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
.....................................................................................
-1. GRUP-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
------------------------------------------------------------

1.TEPECİK BELEDİYESPOR 6 5 0 1 13 6 7 15
2.YALOVASPOR 6 4 2 0 15 5 10 14
3.LÜLEBURGAZSPOR 6 4 1 1 12 6 6 13
4.GÖLCÜKSPOR 6 3 2 1 11 9 2 11
5.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 6 2 4 0 9 4 5 10
6.OYAK RENAULTSPOR 6 2 1 3 3 4 -1 7
7.YILDIRIM BOSNASPOR 6 1 2 3 3 8 -5 5
8.ORHANGAZİ GENÇLERBİRLİĞİ 6 1 2 3 4 10 -6 5
9.FATİH KARAGÜMRÜK 6 0 1 5 2 10 -8 1
10.KÜÇÜKKÖYSPOR 6 0 1 5 5 15 -10 1

-2. GRUP-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------
1.BALIKESİRSPOR 6 5 0 1 15 11 4 15
2.ISPARTASPOR 6 3 1 2 10 7 3 10
3.GÖZTEPE 6 2 4 0 6 4 2 10
4.MENEMEN BELEDİYESPOR 6 2 2 2 7 7 0 8
5.İZMİRSPOR 6 2 2 2 4 4 0 8
6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 6 2 1 3 9 8 1 7
7.BANDIRMASPOR 6 2 1 3 7 9 -2 7
8.AYDINSPOR 6 3 0 3 9 11 -2 6
9.TORBALISPOR 6 1 2 3 8 9 -1 5
10.MUSTAFAKEMALPAŞASPOR 6 1 1 4 6 11 -5 4

-3. GRUP-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
------------------------------------------------------------

1.TAVŞANLI BLD. TKİ LİNYİTSPOR 6 4 1 1 8 5 3 13
2.PURSAKLARSPOR 6 3 3 0 16 4 12 12
3.KEÇİÖRENGÜCÜ 6 4 0 2 17 10 7 12
4.İNEGÖLSPOR 6 4 0 2 8 4 4 12
5.KEÇİÖREN BELEDİYESİ 6 3 1 2 11 10 1 10
6.BURSA NİLÜFERSPOR 6 2 3 1 11 5 6 9
7.DÜZCESPOR 6 2 2 2 6 7 -1 8
8.ORHANGAZİSPOR 6 2 1 3 20 11 9 7
9.AKSARAYSPOR 6 0 1 5 6 14 -8 1
10.UŞAKSPOR 6 0 0 6 0 33 -33 0

-4. GRUP-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
------------------------------------------------------------

1.GÜMÜŞHANESPOR 6 5 1 0 10 1 9 16
2.ANKARA DEMİRSPOR 6 4 0 2 13 8 5 12
3.KASTAMONUSPOR 6 3 2 1 10 2 8 11
4.ARAKLISPOR 6 3 2 1 5 3 2 11
5.BAFRA BELEDİYESPOR 6 3 1 2 9 6 3 10
6.ÜNYESPOR 6 2 1 3 7 8 -1 7
7.SÜRMENESPOR 6 1 3 2 7 9 -2 6
8.ERZİNCANSPOR 6 1 1 4 4 14 -10 4
9.BULANCAKSPOR 6 0 3 3 3 8 -5 3
10.DEMİRÇELİK DİVRİĞİSPOR 6 1 0 5 6 15 -9 3

-5. GRUP-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
------------------------------------------------------------

1.BATMAN BELEDİYESPOR 6 5 0 1 12 5 7 15
2.KAHRAMANMARAŞSPOR 6 4 2 0 13 3 10 14
3.HATAYSPOR 6 3 2 1 7 4 3 11
4.SİİRTSPOR 6 3 1 2 11 7 4 10
5.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 6 3 0 3 5 9 -4 9
6.BATMAN PETROLSPOR 6 2 2 2 9 7 2 8
7.CEYHANSPOR 6 2 1 3 8 7 1 7
8.BAĞLAR VURALSPOR 6 2 1 3 8 12 -4 7
9.DİYARBAKIR K.PNR BLD.SPOR 6 1 1 4 5 11 -6 4
10.KİLİS BLD.SPOR 6 0 0 6 4 17 -13 0

Tv'de Spor
Video Galeri
Anket
4 Büyük takımın ara transfer döneminde transfere ihtiyacı var mı?
Evet var
Hayır yok