| GENİŞ ALTILI | |||||
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
| H E P S İ | 4 | 4 3 1 | 5 | 1 | 5 10 8 7 9 4 |
Tutar: 126 YTL | |||||
| NORMAL ALTILI | |||||
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
| 7 3 2 | 4 2 3 1 | 4 3 1 | 5 | 1 5 7 2 8 | 5 10 |
Tutar: 18 YTL | |||||
| EKONOMİK ALTILI | |||||
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
| 7 3 2 | 4 2 3 1 | 4 | 5 | 1 5 7 2 | 5 10 |
Tutar: 4,8 YTL | |||||






Palermo Milan maçı özeti video
Manchester City Manchester United video
Chelsea Arsenal maçı özeti video
