| GENİŞ ALTILI | |||||
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
| 4 2 1 7 8 | 10 4 1 3 5 8 | 2 | H E P S İ | 8 1 2 4 | 2 4 6 |
Tutar: 126 YTL | |||||
| NORMAL ALTILI | |||||
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
| 4 2 1 7 8 | 10 4 1 3 5 8 | 2 | 5 4 3 6 | 8 1 | 2 4 6 |
Tutar: 36 YTL | |||||
| EKONOMİK ALTILI | |||||
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
| 4 2 1 7 8 | 10 4 1 | 2 | 5 4 3 6 | 8 1 | 2 |
Tutar: 6 YTL | |||||







Bayan atletler arkadan çekim video
Gaddar kaleci video
30 saniyede 2 gol video
En Baba Milliler video

