| GENİŞ ALTILI | |||||
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
6 | 10 11 2 6 8 | 4 | 7 | 3 2 5 | H E P S İ |
Tutar: 39 YTL | |||||
| NORMAL ALTILI | |||||
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
6 | 10 11 2 6 8 | 4 | 7 | 3 | H E P S İ |
Tutar: 13 YTL | |||||
| EKONOMİK ALTILI | |||||
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
| 6 1 | 10 11 2 6 8 | 4 | 7 | 3 | 3 6 7 4 |
Tutar: 2 YTL | |||||






Palermo Milan maçı özeti video
Manchester City Manchester United video
Chelsea Arsenal maçı özeti video
