| GENİŞ ALTILI | |||||
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
2 | 4 | 7 9 | H E P S İ | 2 8 10 9 | 3 4 7 11 8 2 |
Tutar: 84 YTL | |||||
| NORMAL ALTILI | |||||
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
2 | 4 | 7 | H E P S İ | 2 8 10 9 | 3 4 7 11 8 2 |
Tutar: 42 YTL | |||||
| EKONOMİK ALTILI | |||||
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
2 | 4 | 7 | 4 2 3 5 | 2 | 3 4 7 11 8-2 |
Tutar: 6 YTL | |||||






Palermo Milan maçı özeti video
Manchester City Manchester United video
Chelsea Arsenal maçı özeti video
